どんなブランドでも どんなモデルでも どんな型でも
工場価格
1) 技術の仕様摩擦ケリーバー
番号 | 外径 (mm) | 摩擦 | 摩擦 | 単一の長さ (m) | 掘削深さ (m) |
1 | 273 | 9~12 | 24~33 | ||
2 | 299 | 4 | 9~12 | 24~44 | |
3 | 325 | 4 | 9~12 | 24~44 | |
4 | 355 | 4 | 5 | 9~14 | 24~65 |
5 | 368 | 4 | 5 | 9~14 | 24~65 |
6 | 377 | 4 | 5 | 9~14 | 24~65 |
7 | 394 | 4 | 5 | 9~15 | 24~70 |
8 | 406 | 4 | 5 | 9~15 | 24~70 |
9 | 419 | 4 | 5 | 9〜15時間5 | 24~72歳5 |
10 | 440/445 | 4 | 5 | 9〜15時間5 | 24~72歳5 |
11 | 470 | 4 | 5 | 9~16歳5 | 24~93 年 |
12 | 508 | 4 | 5 | 9~18 | 24〜102 |
13 | 530 | 4 | 5 | 9~19 | 24~108 |
14 | 575 | 4 | 5 | 9~19 | 24~108 |
コメント 1) 最大穴深さ=ピッチ数 * 単数ピッチ数 (m) |
|||||
2) 他のドリルは,実際のサイトで測定され,カスタマイズして生産できます.トークは,顧客の要求に応じてカスタマイズされます. |
(2) について技術仕様 OF についてカーリー・バー
番号 | 外径 (mm) | 摩擦 | 摩擦 | 単一の長さ (m) | 掘削深さ (m) |
1 | 273 | 3 | 9~12 | 24~33 | |
2 | 299 | 3 | 4 | 9~12 | 24~44 |
3 | 325 | 3 | 4 | 9~12 | 24~44 |
4 | 355 | 3 | 4 | 9~14 | 24~65 |
5 | 368 | 3 | 4 | 9~14 | 24~65 |
6 | 377 | 3 | 4 | 9~14 | 24~65 |
7 | 394 | 3 | 4 | 9~15 | 24~70 |
8 | 406 | 3 | 4 | 9~15 | 24~70 |
9 | 419 | 3 | 4 | 9〜15時間5 | 24~72歳5 |
10 | 440/445 | 3 | 4 | 9〜15時間5 | 24~72歳5 |
11 | 470 | 3 | 4 | 9~16歳5 | 24~93 年 |
12 | 508 | 3 | 4 | 9~18 | 24〜102 |
13 | 530 | 3 | 4 | 9~19 | 24~108 |
コメント 1) 最大穴深さ=ピッチ数 * 単数ピッチ数 (m) |
|||||
2) 他のドリルは,実際のサイトで測定され,カスタマイズされた生産することができます.トークは,顧客のニーズに応じてカスタマイズされます. |
ようこそ 連絡してください
場所の制限により,すべての製品詳細は表示されません.詳細については,WhatsApp+8613311085686でCathy Leeを参照してください.