私達はあらゆるブランド、あらゆるモデル、あらゆるタイプの鋭いケリー棒を作り出すことができます。
工場価格
1) の技術仕様フリクションケリーバー
番号 | 外径(mm) | 摩擦 | 摩擦 | シングル長さ(m) | 掘削深さ (m) |
1 | 273 | 9~12 | 24~33日 | ||
2 | 299 | 4 | 9~12 | 24~44 | |
3 | 325 | 4 | 9~12 | 24~44 | |
4 | 355 | 4 | 5 | 9~14 | 24~65 |
5 | 368 | 4 | 5 | 9~14 | 24~65 |
6 | 377 | 4 | 5 | 9~14 | 24~65 |
7 | 394 | 4 | 5 | 9~15 | 24~70 |
8 | 406 | 4 | 5 | 9~15 | 24~70 |
9 | 419 | 4 | 5 | 9~15.5 | 24~72.5 |
10 | 440/445 | 4 | 5 | 9~15.5 | 24~72.5 |
11 | 470 | 4 | 5 | 9~16.5 | 24~93 |
12 | 508 | 4 | 5 | 9~18日 | 24~102 |
13 | 530 | 4 | 5 | 9~19日 | 24~108 |
14 | 575 | 4 | 5 | 9~19日 | 24~108 |
述べる 1) 最大穴深さ = ピッチ数 * 単数 - ピッチ数(m) |
|||||
2) 他のドリルは、実際の現場で測定され、カスタマイズされて製造されます。トルクは、顧客の要求に応じてカスタマイズされます。 |
2)技術仕様 Oふ連動ケリーバー
番号 | 外径(mm) | 摩擦 | 摩擦 | シングルの長さ (m) | 掘削深さ (m) |
1 | 273 | 3 | 9~12 | 24~33日 | |
2 | 299 | 3 | 4 | 9~12 | 24~44 |
3 | 325 | 3 | 4 | 9~12 | 24~44 |
4 | 355 | 3 | 4 | 9~14 | 24~65 |
5 | 368 | 3 | 4 | 9~14 | 24~65 |
6 | 377 | 3 | 4 | 9~14 | 24~65 |
7 | 394 | 3 | 4 | 9~15 | 24~70 |
8 | 406 | 3 | 4 | 9~15 | 24~70 |
9 | 419 | 3 | 4 | 9~15.5 | 24~72.5 |
10 | 440/445 | 3 | 4 | 9~15.5 | 24~72.5 |
11 | 470 | 3 | 4 | 9~16.5 | 24~93 |
12 | 508 | 3 | 4 | 9~18日 | 24~102 |
13 | 530 | 3 | 4 | 9~19日 | 24~108 |
述べる 1) 最大穴深さ = ピッチ数 * 単数 - ピッチ数(m) |
|||||
2) 他のドリルは実際の現場で測定され、カスタマイズされて製造されます。トルクは顧客に応じてカスタマイズされます。 |