アプリケーション: 回転式杭打ちリグの掘削ツールに使用して、岩または土壌層に穴を掘ります。
タイプ:伸縮ケリーバー 2-6 セクション
ロックタイプ:インターロッキング/フリクション/複合ケリーバー
掘削深度:10~110m
鋭い直径:400-3000mm
OEM/ODM | 両方 |
素材 | Q345B /Q460D / 特殊熱処理を施した 35CrMo |
製造工程 | ロボット溶接、ガスシールド溶接、手動直流溶接 |
注文仕立て | ラウンド/スクエア |
仕様
いいえ。 |
最初の直径 セクション
|
セクション | キープレッシャータイプ | セクションごとの長さ(m) | ドリル深さ | トルク(KN.M) | ||
1 | ¢299 | 3 | 連動 | 9-12 | 24-45 | 100 -120 | ||
2 | ¢342 | 3 | 4 | 連動 | 9 - 12 | 24-45 | 100 -120 | |
3 | ¢355 | 3 | 4 | 連動 | 9 - 14 | 24 - 56 | 100-120 | |
4 | ¢368 | 3 | 4 | 連動 | 9 - 14 | 24 - 56 | 150-180 | |
5 | ¢377 | 3 | 4 | 連動 | 9 - 14 | 24 - 56 | 150-180 | |
6 | ¢394 | 3 | 4 | 連動 | 9 - 15 | 24 - 58 | 180-200 | |
7 | ¢406 | 3 | 4 | 連動 | 9 - 15 | 24 - 58 | 180-200 | |
8 | ¢419 | 3 | 4 | 連動 | 9 - 15 | 24 - 58 | 200-230 | |
9 | ¢440(445) | 3 | 4 | 連動 | 9 - 15 | 24 – 58 | 220-260 | |
10 |
¢470 (482) |
3 | 4 | 連動 | 9 - 16 | 24~60 | 220-260 | |
11 | ¢508 | 3 | 4 | 連動 | 9 – 18 | 24 – 68 | 260-360 | |
12 |
¢530 (540) |
3 | 4 | 5 | 連動 | 9 – 20 | 32 – 92 | 320-400 |
13 | ¢580(575) | 3 | 4 | 5 | 連動 | 9 – 20 | 32 – 92 | 360-420 |
14 | ¢630 | 3 | 4 | 5 | 連動 | 9 - 22 | 32 - 102 | 400~500 |
アンディ・チャン wsap 0086-18366335191