ソイルメック バウアー カサグランデ テスカー メカニカル メイト インターロック ケリーバー ロータリー ドリリング ケリーバー
ケリー棒は 掘削機の重要な部品で その品質は 機械全体の性能に直接影響しますドリリングツールに群衆システムの回転駆動と群衆圧力のトルクを転送することです.国内外の先進技術を吸収することで,輸入品と好意的に比較できる 一流のケリーバーを生産できます.
BAUER,MAIT,IMT,SOILMEC,CASAGRANDEなどの外国ブランドのローータリ掘削リグのためにケリーバーも提供できます.
仕様
違う 違う | 第"号の直径 | セクション | セクション | セクション | キープレッシャータイプ | 各段の長さ (m) | 掘削深さ | トルク (KN.M) |
1 | ¢299 | 3 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24〜45 | 100〜120 | ||
2 | ¢342 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24〜45 | 100〜120 | |
3 | ¢355 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 - 56 | 100から120 | |
4 | ¢368 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 - 56 | 150から180 | |
5 | ¢377 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 - 56 | 150から180 | |
6 | ¢394 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 - 58 | 180〜200 | |
7 | ¢406 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 - 58 | 180〜200 | |
8 | ¢419 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 - 58 | 200〜230 | |
9 | ¢440 / ¢445 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 ¥ 58 | 220〜260 | |
10 | ¢470 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 60 | 220〜260 | |
11 | ¢482 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 から 60 | 220〜260 | |
12 | ¢508 | 3 | 4 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 24 ¥ 68 | 260~360 | |
13 | ¢530 | 3 | 4 | 5 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 32 ¥ 92 | 320〜400 |
14 | ¢540 | 3 | 4 | 5 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 32 - 92 | 320〜400 |
15 | ¢580 /¢575 | 3 | 4 | 5 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 32 ¥ 92 | 360〜420 |
16 | ¢630 | 3 | 4 | 5 | 鍵を挟む | 9 から 16 まで | 32 - 102 | 400〜500 |
よくある質問
1- 工場ですか?
JA: はい,私たちは17年以上の間,ケリーバーの製造に注力しています. 私たちの工場は,山東にロックされています.
ようこそ 連絡してください
場所の制限により,すべての製品詳細は表示されません.詳細については,WhatsApp+8613311085686でCathy Leeを参照してください.
キャシー・リー
https://api.whatsapp.com/send?phone=8613311085686
電話のリンクをクリックするとWhatsAppで直接連絡できます.詳細についてはそこで話し合います.